Confronta il prezzo di tutti Samsung Sistemi home cinema (49)
-
61
Prezzo
-
Dettagli del prodotto
-
Recensioni degli
utenti -
Statistiche
Classifica: 37
Cronologia -
7
Media

-
Affini
Simili 5
A questo prodotto mancano dei dati. Sei libero di contribuire!
Contributi principali
Nessun membro ha ancora contribuito a questo prodotto.Generale |
||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 3.0 | |
| Taratura automatica con microfono di mis | ||
| Tipo di pacchetto home cinema | Barra sonora | |
| Numero di driver degli amplificatori | ||
| Soundbase | ||
Connessioni |
||
| Connessioni anteriori/laterali | ||
| Connettori per altoparlanti (tipo) | ||
| HDMI | Sì | |
| Numero di ingressi HDMI | ||
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| Versione HDCP | ||
| Versione HDMI | ||
| Ingressi analogici 5.1/6.1/7.1 | ||
| Ingressi stereo RCA analogico | ||
| Ingresso 3,5 mm analogico | ||
| Ingresso coassiale digitale (S/PDIF) | ||
| Ingresso component (YPbPr/YCbCr) | ||
| Ingresso composito | ||
| Ingresso ottico digitale (S/PDIF) | ||
| Ingresso S-video | ||
| Lettore DVD/Blu-ray separato | ||
| Pre-uscita (subwoofer) | ||
| USB | Sì | |
| Numero di porte | ||
| Uscita coassiale digitale (S/PDIF) | ||
| Uscita component (YPbPr/YCbCr) | ||
| Uscita composita | ||
| Uscita DVI | ||
| Uscita ottica digitale (S/PDIF) | ||
| Uscita S-video | ||
| Uscita SCART | ||
| Uscite stereo RCA analogiche | ||
Proprietà dell'immagine |
||
| Formati video supportati | ||
| Frequenza d'immagine | ||
Decoder |
||
| File audio supportati | AAC AIFF FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| File immagine supportati | ||
| File video supportati | ||
| Formato audio | ||
| Sottotitoli | ||
Design |
||
| Colori disponibili | Argento, Grigio, Nero | |
Dimensioni |
||
| Peso totale |
Caratteristiche |
||
|---|---|---|
| Altoparlanti posteriori wireless | ||
| Caratteristiche | Supporto per multiroom | |
| Servizi internet integrati | ||
Comunicazione |
||
| Bluetooth | Sì | |
| Profilo Bluetooth | ||
| Versione Bluetooth | 4.0 | |
| Connessione Ethernet | Sì | |
| NFC | No | |
| Rete wireless (Wi-Fi) | Sì | |
Compatibilità |
||
| Certificato DLNA | ||
| Docking station per cellulare/tablet | ||
| Ricevitore radio | ||
| Standard streaming | ||
| Supporto 3D (3D-Ready) | Sì | |
| Occhiali inclusi | ||
| Può convertire 2D in 3D | ||
Memorizzazione |
||
| Disco rigido integrato | ||
| Lettore di schede di memoria | ||
| Unità ottica (integrata/acclusa) | ||
Funzioni audio |
||
| Altoparlante anteriore/unità altoparlant | Sì | |
| Dimensioni unità frontale/altoparlante ( | ||
| Elementi tweeter | ||
| Elemento banda larga | ||
| Elemento bassi | ||
| Mid-range | ||
| Peso (unità anteriore/altoparlante) | ||
| Potenza per canale | ||
| Separazione del segnale | ||
| Altoparlante centrale | ||
| Altoparlanti surround | ||
| Intervallo di frequenza | ||
| Subwoofer | No | |
Alimentazione |
||
| Consumo di energia durante il funzioname | ||
| Consumo di energia in modalità standby/s | ||
Varie |
||
| Anno di rilascio | 2017 | |
| App di controllo remoto per cellulare/ta |
Pur impegniandoci sempre per visualizzare immagini e funzioni del prodotto corrette, si possono verificare degli errori. I negozi non possono essere ritenuti responsabili della pubblicazione di informazioni errate su Pagomeno: al momento della sottoscrizione di un contratto, faranno fede le informazioni presenti sul sito web del negozio o del produttore.