-
2
Prezzo
-
Dettagli del prodotto
-
1
Recensioni degli
utenti
-
Statistiche
Classifica: 4
Cronologia -
9
Media

-
Affini
Simili 2
Pensi che manchi qualcosa o che ci sia un errore? Sei libero di contribuire!
Contributi principali
Nessun membro ha ancora contribuito a questo prodotto.Generale |
||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 5.1 | |
| Taratura automatica con microfono di mis | No | |
| Tipo di pacchetto home cinema | Barra sonora | |
| Numero di driver degli amplificatori | 7 | |
| Soundbase | No | |
Connessioni |
||
| Connessioni anteriori/laterali | ||
| Connettori per altoparlanti (tipo) | ||
| HDMI | Sì | |
| Numero di ingressi HDMI | 1 | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| Versione HDCP | 2.2 | |
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Ingressi analogici 5.1/6.1/7.1 | No | |
| Ingressi stereo RCA analogico | No | |
| Ingresso 3,5 mm analogico | 1 | |
| Ingresso coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Ingresso component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Ingresso composito | No | |
| Ingresso ottico digitale (S/PDIF) | 1 | |
| Ingresso S-video | No | |
| Lettore DVD/Blu-ray separato | No | |
| Pre-uscita (subwoofer) | No | |
| USB | Sì | |
| Numero di porte | 1 | |
| Uscita coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Uscita composita | No | |
| Uscita DVI | No | |
| Uscita ottica digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita S-video | No | |
| Uscita SCART | No | |
| Uscite stereo RCA analogiche | No | |
Proprietà dell'immagine |
||
| Formati video supportati | 480p 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
| Frequenza d'immagine | 24p, 30p, 50p, 60p | |
Decoder |
||
| File audio supportati | AAC+ AAC Apple Lossless FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| File immagine supportati | ||
| File video supportati | ||
| Formato audio | |
|
| Sottotitoli | ||
Design |
||
| Colori disponibili | Argento, Grigio, Nero | |
Dimensioni |
||
| Peso totale | 17,2 kg | |
Caratteristiche |
||
| Altoparlanti posteriori wireless | No | |
| Caratteristiche | Altoparlanti adatti a Dolby Atmos, Supporto per multiroom, Surround simulato | |
| Servizi internet integrati |
Comunicazione |
||
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Profilo Bluetooth | ||
| Versione Bluetooth | 4.0 | |
| Connessione Ethernet | Sì | |
| NFC | No | |
| Rete wireless (Wi-Fi) | Sì | |
Compatibilità |
||
| Certificato DLNA | Sì | |
| Docking station per cellulare/tablet | No | |
| Ricevitore radio | No | |
| Standard streaming | Google Cast, Spotify Connect | |
| Supporto 3D (3D-Ready) | No | |
Memorizzazione |
||
| Disco rigido integrato | No | |
| Lettore di schede di memoria | No | |
| Unità ottica (integrata/acclusa) | No | |
Funzioni audio |
||
| Altoparlante anteriore/unità altoparlant | Sì | |
| Dimensioni unità frontale/altoparlante ( | 145 × 1.200 × 58 mm | |
| Elementi tweeter | ||
| Elemento banda larga | ||
| Elemento bassi | ||
| Mid-range | ||
| Peso (unità anteriore/altoparlante) | ||
| Potenza per canale | 43 W | |
| Separazione del segnale | 3 vie | |
| Altoparlante centrale | ||
| Altoparlanti surround | ||
| Intervallo di frequenza | ||
| Subwoofer | Sì | |
| Dimensioni sub (LxAxP) | 296 × 332 × 296 mm | |
| Capacità (sub) | 200 W | |
| Elementi bassi, dimensioni (sub) | 6,5 pollici | |
| Peso (sub) | 7,6 kg | |
| Tipo di involucro (sub) | Bass reflex (con porting) | |
| Wireless | Sì | |
Alimentazione |
||
| Consumo di energia durante il funzioname | 81 W | |
| Consumo di energia in modalità standby/s | 0,5 W | |
Varie |
||
| Anno di rilascio | 2017 | |
| App di controllo remoto per cellulare/ta | Sì |
Pur impegniandoci sempre per visualizzare immagini e funzioni del prodotto corrette, si possono verificare degli errori. I negozi non possono essere ritenuti responsabili della pubblicazione di informazioni errate su Pagomeno: al momento della sottoscrizione di un contratto, faranno fede le informazioni presenti sul sito web del negozio o del produttore.