Confronta il prezzo di tutti Yamaha Sistemi home cinema (27)
-
7
Prezzo
-
Dettagli del prodotto
-
Recensioni degli
utenti -
Statistiche
Classifica: 39
Cronologia -
8
Media

-
Affini
Simili 5
Pensi che manchi qualcosa o che ci sia un errore? Sei libero di contribuire!
Contributi principali
Nessun membro ha ancora contribuito a questo prodotto.Generale |
||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 7.1 | |
| Taratura automatica con microfono di mis | Sì | |
| Tipo di pacchetto home cinema | Barra sonora | |
| Numero di driver degli amplificatori | 16 | |
| Soundbase | No | |
Connessioni |
||
| Connessioni anteriori/laterali | ||
| Connettori per altoparlanti (tipo) | No | |
| HDMI | Sì | |
| Numero di ingressi HDMI | 3 | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| Versione HDCP | 2.2 | |
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Ingressi analogici 5.1/6.1/7.1 | No | |
| Ingressi stereo RCA analogico | 1 coppia | |
| Ingresso 3,5 mm analogico | No | |
| Ingresso coassiale digitale (S/PDIF) | 1 | |
| Ingresso component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Ingresso composito | No | |
| Ingresso ottico digitale (S/PDIF) | 1 | |
| Ingresso S-video | No | |
| Lettore DVD/Blu-ray separato | No | |
| Pre-uscita (subwoofer) | Sì | |
| USB | No | |
| Uscita coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Uscita composita | No | |
| Uscita DVI | No | |
| Uscita ottica digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita S-video | No | |
| Uscita SCART | No | |
| Uscite stereo RCA analogiche | No | |
Proprietà dell'immagine |
||
| Formati video supportati | 480p 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
| Frequenza d'immagine | 24p, 30p, 50p, 60p | |
Decoder |
||
| File audio supportati | AAC AIFF Apple Lossless FLAC MP3 WAV (PCM) WMA |
|
| File immagine supportati | ||
| File video supportati | MPEG4 | |
| Formato audio | |
|
| Sottotitoli | ||
Design |
||
| Colori disponibili | Argento, Nero | |
Dimensioni |
||
| Peso totale | 13 kg | |
Caratteristiche |
||
| Altoparlanti posteriori wireless | No | |
| Caratteristiche | Supporto per multiroom, Surround simulato | |
| Servizi internet integrati | YouTube |
Comunicazione |
||
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Profilo Bluetooth | A2DP aptX, A2DP, AVRCP | |
| Versione Bluetooth | 2.1 | |
| Connessione Ethernet | Sì | |
| NFC | No | |
| Rete wireless (Wi-Fi) | Sì | |
Compatibilità |
||
| Certificato DLNA | Sì | |
| Docking station per cellulare/tablet | No | |
| Ricevitore radio | No | |
| Standard streaming | AirPlay, MusicCast, Spotify Connect | |
| Supporto 3D (3D-Ready) | Sì | |
| Occhiali inclusi | No | |
| Può convertire 2D in 3D | No | |
Memorizzazione |
||
| Disco rigido integrato | No | |
| Lettore di schede di memoria | No | |
| Unità ottica (integrata/acclusa) | No | |
Funzioni audio |
||
| Altoparlante anteriore/unità altoparlant | Sì | |
| Dimensioni unità frontale/altoparlante ( | 154 × 944 × 51 mm | |
| Elementi tweeter | No | |
| Elemento banda larga | No | |
| Elemento bassi | No | |
| Mid-range | No | |
| Peso (unità anteriore/altoparlante) | 4 kg | |
| Potenza per canale | 2 W | |
| Separazione del segnale | ||
| Altoparlante centrale | No | |
| Altoparlanti surround | No | |
| Intervallo di frequenza | ||
| Subwoofer | Sì | |
| Dimensioni sub (LxAxP) | 295 × 297 × 307 mm | |
| Capacità (sub) | 75 W | |
| Elementi bassi, dimensioni (sub) | 5,5 pollici | |
| Peso (sub) | 9,1 kg | |
| Tipo di involucro (sub) | ||
| Wireless | Sì | |
Alimentazione |
||
| Consumo di energia durante il funzioname | 99 W | |
| Consumo di energia in modalità standby/s | 0,3 W | |
Varie |
||
| Anno di rilascio | 2016 | |
| App di controllo remoto per cellulare/ta | Sì |
Pur impegniandoci sempre per visualizzare immagini e funzioni del prodotto corrette, si possono verificare degli errori. I negozi non possono essere ritenuti responsabili della pubblicazione di informazioni errate su Pagomeno: al momento della sottoscrizione di un contratto, faranno fede le informazioni presenti sul sito web del negozio o del produttore.