-
1
Prezzo
-
Dettagli del prodotto
-
3
Recensioni degli
utenti
-
Statistiche
Classifica: 30
Cronologia -
6
Media

-
Affini
Simili 5
Pensi che manchi qualcosa o che ci sia un errore? Sei libero di contribuire!
Contributi principali
Nessun membro ha ancora contribuito a questo prodotto.Generale |
||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 4.1 | |
| Taratura automatica con microfono di mis | Sì | |
| Tipo di pacchetto home cinema | Barra sonora | |
| Numero di driver degli amplificatori | 7 | |
| Soundbase | No | |
Connessioni |
||
| Connessioni anteriori/laterali | ||
| Connettori per altoparlanti (tipo) | No | |
| HDMI | Sì | |
| Numero di ingressi HDMI | 1 | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| Versione HDCP | ||
| Versione HDMI | ||
| Ingressi analogici 5.1/6.1/7.1 | No | |
| Ingressi stereo RCA analogico | No | |
| Ingresso 3,5 mm analogico | 1 | |
| Ingresso coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Ingresso component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Ingresso composito | No | |
| Ingresso ottico digitale (S/PDIF) | 1 | |
| Ingresso S-video | No | |
| Lettore DVD/Blu-ray separato | No | |
| Pre-uscita (subwoofer) | No | |
| USB | Sì | |
| Numero di porte | 1 | |
| Uscita coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Uscita composita | No | |
| Uscita DVI | No | |
| Uscita ottica digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita S-video | No | |
| Uscita SCART | No | |
| Uscite stereo RCA analogiche | No | |
Proprietà dell'immagine |
||
| Formati video supportati | ||
| Frequenza d'immagine | ||
Decoder |
||
| File audio supportati | AAC+ AAC AIFF Apple Lossless FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| File immagine supportati | ||
| File video supportati | ||
| Formato audio | |
|
| Sottotitoli | ||
Design |
||
| Colori disponibili | Argento | |
Dimensioni |
||
| Peso totale | 6,9 kg | |
Caratteristiche |
||
| Altoparlanti posteriori wireless | Sì | |
| Altoparlanti wireless inclusi | No | |
| Caratteristiche | Supporto per multiroom | |
| Servizi internet integrati |
Comunicazione |
||
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Profilo Bluetooth | A2DP | |
| Versione Bluetooth | 4.0 | |
| Connessione Ethernet | Sì | |
| NFC | No | |
| Rete wireless (Wi-Fi) | Sì | |
Compatibilità |
||
| Certificato DLNA | No | |
| Docking station per cellulare/tablet | No | |
| Ricevitore radio | No | |
| Standard streaming | Google Cast | |
| Supporto 3D (3D-Ready) | Sì | |
| Occhiali inclusi | No | |
| Può convertire 2D in 3D | ||
Memorizzazione |
||
| Disco rigido integrato | No | |
| Lettore di schede di memoria | No | |
| Unità ottica (integrata/acclusa) | No | |
Funzioni audio |
||
| Altoparlante anteriore/unità altoparlant | Sì | |
| Dimensioni unità frontale/altoparlante ( | 85 × 1.060 × 53 mm | |
| Elementi tweeter | Sì | |
| Tweeter, dimensioni | ||
| Elemento banda larga | No | |
| Elemento bassi | Sì | |
| Elemento bassi, dimensioni | ||
| Mid-range | No | |
| Peso (unità anteriore/altoparlante) | 2,6 kg | |
| Potenza per canale | 40 W | |
| Separazione del segnale | 4 vie | |
| Altoparlante centrale | No | |
| Altoparlanti surround | No | |
| Intervallo di frequenza | ||
| Subwoofer | Sì | |
| Dimensioni sub (LxAxP) | 171 × 320 × 252 mm | |
| Capacità (sub) | 200 W | |
| Elementi bassi, dimensioni (sub) | ||
| Peso (sub) | 4,3 kg | |
| Tipo di involucro (sub) | Bass reflex (con porting) | |
| Wireless | Sì | |
Alimentazione |
||
| Consumo di energia durante il funzioname | 33 W | |
| Consumo di energia in modalità standby/s | 0,5 W | |
Varie |
||
| Anno di rilascio | 2016 | |
| App di controllo remoto per cellulare/ta | No |
Pur impegniandoci sempre per visualizzare immagini e funzioni del prodotto corrette, si possono verificare degli errori. I negozi non possono essere ritenuti responsabili della pubblicazione di informazioni errate su Pagomeno: al momento della sottoscrizione di un contratto, faranno fede le informazioni presenti sul sito web del negozio o del produttore.