-
11
Prezzo
-
Dettagli del prodotto
-
Recensioni degli
utenti -
Statistiche
Classifica: 186
Cronologia -
1
Media

-
Affini
A questo prodotto mancano dei dati. Sei libero di contribuire!
Contributi principali
Nessun membro ha ancora contribuito a questo prodotto.Generale |
||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 5.1 | |
| Taratura automatica con microfono di mis | ||
| Tipo di pacchetto home cinema | Coordinati | |
| Capacità o amplificatore per canale | ||
| Peso unità principale/amplificatore | ||
| Dimensioni unità principale/amplificator | ||
Connessioni |
||
| Connessioni anteriori/laterali | ||
| Connettori per altoparlanti (tipo) | ||
| HDMI | Sì | |
| Numero di ingressi HDMI | ||
| Numero di uscite HDMI | ||
| Versione HDCP | ||
| Versione HDMI | ||
| Ingressi analogici 5.1/6.1/7.1 | ||
| Ingressi stereo RCA analogico | ||
| Ingresso 3,5 mm analogico | ||
| Ingresso coassiale digitale (S/PDIF) | ||
| Ingresso component (YPbPr/YCbCr) | ||
| Ingresso composito | ||
| Ingresso ottico digitale (S/PDIF) | ||
| Ingresso S-video | ||
| Lettore DVD/Blu-ray separato | ||
| Pre-uscita (subwoofer) | ||
| USB | Sì | |
| Numero di porte | ||
| Uscita coassiale digitale (S/PDIF) | ||
| Uscita component (YPbPr/YCbCr) | ||
| Uscita composita | ||
| Uscita DVI | ||
| Uscita ottica digitale (S/PDIF) | ||
| Uscita S-video | ||
| Uscita SCART | ||
| Uscite stereo RCA analogiche | ||
Proprietà dell'immagine |
||
| Formati video supportati | 1080p (Full HD) | |
| Frequenza d'immagine | ||
Decoder |
||
| File audio supportati | ||
| File immagine supportati | JPEG/JPG | |
| File video supportati | AVC/H.264 AVCHD FLV Matroska (MKV) MOV MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV 3GP/3GPP |
|
| Formato audio | |
|
| Sottotitoli | ||
Design |
||
| Colori disponibili | Nero | |
Dimensioni |
||
| Peso totale | ||
Caratteristiche |
||
| Altoparlanti posteriori wireless | ||
| Caratteristiche | Supporto per multiroom | |
| Servizi internet integrati | ||
Comunicazione |
||
| Bluetooth | Sì | |
| Profilo Bluetooth | ||
| Versione Bluetooth | ||
| Connessione Ethernet | Sì | |
| NFC | No | |
| Rete wireless (Wi-Fi) | Sì |
Compatibilità |
||
|---|---|---|
| Certificato DLNA | Sì | |
| Docking station per cellulare/tablet | ||
| Ricevitore radio | Sì | |
| Tipo (radio) | FM, Radio RDS | |
| Standard streaming | ||
| Supporto 3D (3D-Ready) | Sì | |
| Occhiali inclusi | ||
| Può convertire 2D in 3D | ||
Memorizzazione |
||
| Disco rigido integrato | ||
| Lettore di schede di memoria | ||
| Unità ottica (integrata/acclusa) | Sì | |
| Dischi riproducibili (supporti registrab | BD-R BD-RE CD-R CD-RW DVD-R DVD+R DVD+RW |
|
| Tipo di unità ottica | Lettore Blu-ray | |
Funzioni audio |
||
| Altoparlante anteriore/unità altoparlant | Sì | |
| Dimensioni unità frontale/altoparlante ( | ||
| Elementi tweeter | ||
| Elemento banda larga | ||
| Elemento bassi | ||
| Mid-range | ||
| Peso (unità anteriore/altoparlante) | ||
| Potenza per canale | ||
| Separazione del segnale | ||
| Altoparlante centrale | Sì | |
| Dimensioni centro (LxAxP) | ||
| Capacità (centro) | 167 W | |
| Elemento banda larga (centro) | ||
| Midrange (centro) | ||
| Peso (centro) | ||
| Separazione del segnale (centro) | ||
| Tweeter (centro) | ||
| Woofer (centro) | ||
| Altoparlanti surround | ||
| Intervallo di frequenza | ||
| Subwoofer | Sì | |
| Dimensioni sub (LxAxP) | ||
| Capacità (sub) | 167 W | |
| Elementi bassi, dimensioni (sub) | ||
| Peso (sub) | ||
| Tipo di involucro (sub) | ||
| Wireless | Sì | |
Alimentazione |
||
| Consumo di energia durante il funzioname | ||
| Consumo di energia in modalità standby/s | ||
Varie |
||
| Anno di rilascio | ||
| App di controllo remoto per cellulare/ta |
Pur impegniandoci sempre per visualizzare immagini e funzioni del prodotto corrette, si possono verificare degli errori. I negozi non possono essere ritenuti responsabili della pubblicazione di informazioni errate su Pagomeno: al momento della sottoscrizione di un contratto, faranno fede le informazioni presenti sul sito web del negozio o del produttore.