Confronta il prezzo di tutti Sony Sistemi home cinema (32)
-
3
Prezzo
-
Dettagli del prodotto
-
1
Recensioni degli
utenti
-
Statistiche
Classifica: 101
Cronologia -
9
Media

-
Affini
Pensi che manchi qualcosa o che ci sia un errore? Sei libero di contribuire!
Contributi principali
Nessun membro ha ancora contribuito a questo prodotto.Generale |
||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 5.1 | |
| Taratura automatica con microfono di mis | Sì | |
| Tipo di pacchetto home cinema | Barra sonora | |
| Numero di driver degli amplificatori | ||
| Soundbase | No | |
Connessioni |
||
| Connessioni anteriori/laterali | ||
| Connettori per altoparlanti (tipo) | No | |
| HDMI | Sì | |
| Numero di ingressi HDMI | 3 | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| Versione HDCP | 2.2 | |
| Versione HDMI | 1.4 | |
| Ingressi analogici 5.1/6.1/7.1 | ||
| Ingressi stereo RCA analogico | No | |
| Ingresso 3,5 mm analogico | 1 | |
| Ingresso coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Ingresso component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Ingresso composito | No | |
| Ingresso ottico digitale (S/PDIF) | 1 | |
| Ingresso S-video | No | |
| Lettore DVD/Blu-ray separato | No | |
| Pre-uscita (subwoofer) | No | |
| USB | Sì | |
| Numero di porte | 1 | |
| Uscita coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Uscita composita | No | |
| Uscita DVI | No | |
| Uscita ottica digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita S-video | No | |
| Uscita SCART | No | |
| Uscite stereo RCA analogiche | No | |
Proprietà dell'immagine |
||
| Formati video supportati | 480p 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
| Frequenza d'immagine | 24p, 30p, 50p, 60p | |
Decoder |
||
| File audio supportati | AAC AIFF eAAC+ FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| File immagine supportati | GIF, JPEG/JPG, PNG | |
| File video supportati | ||
| Formato audio | |
|
| Sottotitoli | ||
Design |
||
| Colori disponibili | Nero | |
Dimensioni |
||
| Peso totale | ||
Caratteristiche |
||
| Altoparlanti posteriori wireless | Sì | |
| Altoparlanti wireless inclusi | Sì | |
| Caratteristiche | Supporto per multiroom | |
| Servizi internet integrati | ||
Comunicazione |
||
| Bluetooth | Sì | |
| Profilo Bluetooth | A2DP aptX, A2DP, AVRCP | |
| Versione Bluetooth | 3.0 | |
| Connessione Ethernet | Sì | |
| NFC | Sì | |
| Rete wireless (Wi-Fi) | Sì |
Compatibilità |
||
|---|---|---|
| Certificato DLNA | Sì | |
| Docking station per cellulare/tablet | No | |
| Ricevitore radio | No | |
| Standard streaming | Google Cast, Spotify Connect | |
| Supporto 3D (3D-Ready) | Sì | |
| Occhiali inclusi | No | |
| Può convertire 2D in 3D | ||
Memorizzazione |
||
| Disco rigido integrato | No | |
| Lettore di schede di memoria | No | |
| Unità ottica (integrata/acclusa) | No | |
Funzioni audio |
||
| Altoparlante anteriore/unità altoparlant | Sì | |
| Dimensioni unità frontale/altoparlante ( | 128 × 1.080 × 56 mm | |
| Elementi tweeter | Sì | |
| Tweeter, dimensioni | 0,7 pollici | |
| Elemento banda larga | No | |
| Elemento bassi | Sì | |
| Elemento bassi, dimensioni | 2,4 pollici | |
| Mid-range | No | |
| Peso (unità anteriore/altoparlante) | 3,8 kg | |
| Potenza per canale | ||
| Separazione del segnale | 2 vie | |
| Altoparlante centrale | No | |
| Altoparlanti surround | Sì | |
| Dimensioni surround (LxhxP) | 97 × 252 × 97 mm | |
| Capacità (surround) | 70 W | |
| Elemento banda larga (surround) | Sì | |
| Elemento banda larga, dimensione (surrou | 2,55 pollici | |
| Elemento bassi (surround) | No | |
| Midrange (surround) | No | |
| Peso (surround) | 1,5 kg | |
| Separazione del segnale (surround) | Banda larga | |
| Tweeter (surround) | No | |
| Intervallo di frequenza | ||
| Subwoofer | Sì | |
| Dimensioni sub (LxAxP) | 191 × 383 × 386 mm | |
| Capacità (sub) | 140 W | |
| Elementi bassi, dimensioni (sub) | 6,3 pollici | |
| Peso (sub) | 8,5 kg | |
| Tipo di involucro (sub) | Bass reflex (con porting) | |
| Wireless | Sì | |
Alimentazione |
||
| Consumo di energia durante il funzioname | 50 W | |
| Consumo di energia in modalità standby/s | 0,4 W | |
Varie |
||
| Anno di rilascio | 2015 | |
| App di controllo remoto per cellulare/ta | Sì |
Pur impegniandoci sempre per visualizzare immagini e funzioni del prodotto corrette, si possono verificare degli errori. I negozi non possono essere ritenuti responsabili della pubblicazione di informazioni errate su Pagomeno: al momento della sottoscrizione di un contratto, faranno fede le informazioni presenti sul sito web del negozio o del produttore.