Confronta il prezzo di tutti Samsung Sistemi home cinema (49)
-
1
Prezzo
-
Dettagli del prodotto
-
2
Recensioni degli
utenti
-
Statistiche
Classifica: 552
Cronologia -
9
Media

-
Affini
Pensi che manchi qualcosa o che ci sia un errore? Sei libero di contribuire!
Contributi principali
Nessun membro ha ancora contribuito a questo prodotto.Generale |
||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2.1 | |
| Taratura automatica con microfono di mis | Sì | |
| Tipo di pacchetto home cinema | Barra sonora | |
| Numero di driver degli amplificatori | 8 | |
| Soundbase | No | |
Connessioni |
||
| Connessioni anteriori/laterali | ||
| Connettori per altoparlanti (tipo) | No | |
| HDMI | Sì | |
| Numero di ingressi HDMI | 1 | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| Versione HDCP | ||
| Versione HDMI | 1.4 | |
| Ingressi analogici 5.1/6.1/7.1 | No | |
| Ingressi stereo RCA analogico | No | |
| Ingresso 3,5 mm analogico | 1 | |
| Ingresso coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Ingresso component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Ingresso composito | No | |
| Ingresso ottico digitale (S/PDIF) | 1 | |
| Ingresso S-video | No | |
| Lettore DVD/Blu-ray separato | No | |
| Pre-uscita (subwoofer) | No | |
| USB | Sì | |
| Numero di porte | 1 | |
| Uscita coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Uscita composita | No | |
| Uscita DVI | No | |
| Uscita ottica digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita S-video | No | |
| Uscita SCART | No | |
| Uscite stereo RCA analogiche | No | |
Proprietà dell'immagine |
||
| Formati video supportati | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) | |
| Frequenza d'immagine | ||
Decoder |
||
| File audio supportati | AAC FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| File immagine supportati | ||
| File video supportati | ||
| Formato audio | |
|
| Sottotitoli | ||
Design |
||
| Colori disponibili | Argento, Grigio, Nero | |
Dimensioni |
||
| Peso totale | 12,45 kg | |
Caratteristiche |
||
| Altoparlanti posteriori wireless | No | |
| Caratteristiche | Supporto per multiroom, Surround simulato | |
| Servizi internet integrati |
Comunicazione |
||
|---|---|---|
| Bluetooth | Sì | |
| Profilo Bluetooth | ||
| Versione Bluetooth | 2.1 | |
| Connessione Ethernet | No | |
| NFC | Sì | |
| Rete wireless (Wi-Fi) | No | |
Compatibilità |
||
| Certificato DLNA | ||
| Docking station per cellulare/tablet | No | |
| Ricevitore radio | No | |
| Standard streaming | ||
| Supporto 3D (3D-Ready) | Sì | |
| Occhiali inclusi | No | |
| Può convertire 2D in 3D | No | |
Memorizzazione |
||
| Disco rigido integrato | No | |
| Lettore di schede di memoria | No | |
| Unità ottica (integrata/acclusa) | No | |
Funzioni audio |
||
| Altoparlante anteriore/unità altoparlant | Sì | |
| Dimensioni unità frontale/altoparlante ( | ||
| Elementi tweeter | Sì | |
| Tweeter, dimensioni | ||
| Elemento banda larga | ||
| Elemento bassi | Sì | |
| Elemento bassi, dimensioni | ||
| Mid-range | Sì | |
| Midrange, dimensioni | ||
| Peso (unità anteriore/altoparlante) | 4 kg | |
| Potenza per canale | 20 W | |
| Separazione del segnale | ||
| Altoparlante centrale | No | |
| Altoparlanti surround | No | |
| Intervallo di frequenza | ||
| Subwoofer | Sì | |
| Dimensioni sub (LxAxP) | 371 × 291 mm | |
| Capacità (sub) | 160 W | |
| Elementi bassi, dimensioni (sub) | 6,5 pollici | |
| Peso (sub) | 8,5 kg | |
| Tipo di involucro (sub) | Bass reflex (con porting) | |
| Wireless | Sì | |
Alimentazione |
||
| Consumo di energia durante il funzioname | 320 W | |
| Consumo di energia in modalità standby/s | 0,4 W | |
Varie |
||
| Anno di rilascio | 2014 | |
| App di controllo remoto per cellulare/ta | Sì |
Pur impegniandoci sempre per visualizzare immagini e funzioni del prodotto corrette, si possono verificare degli errori. I negozi non possono essere ritenuti responsabili della pubblicazione di informazioni errate su Pagomeno: al momento della sottoscrizione di un contratto, faranno fede le informazioni presenti sul sito web del negozio o del produttore.