Confronta il prezzo di tutti Sonos Sistemi home cinema (2)
-
27
Prezzo
-
Dettagli del prodotto
-
36
Recensioni degli
utenti
-
Statistiche
Classifica: 5
Cronologia -
9
Media

-
Affini
Pensi che manchi qualcosa o che ci sia un errore? Sei libero di contribuire!
Contributi principali
Nessun membro ha ancora contribuito a questo prodotto.Generale |
||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 3.0 | |
| Taratura automatica con microfono di mis | No | |
| Tipo di pacchetto home cinema | Barra sonora | |
| Numero di driver degli amplificatori | 9 | |
| Soundbase | No | |
Connessioni |
||
| Connessioni anteriori/laterali | ||
| Connettori per altoparlanti (tipo) | No | |
| HDMI | No | |
| Ingressi analogici 5.1/6.1/7.1 | No | |
| Ingressi stereo RCA analogico | No | |
| Ingresso 3,5 mm analogico | No | |
| Ingresso coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Ingresso component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Ingresso composito | No | |
| Ingresso ottico digitale (S/PDIF) | 1 | |
| Ingresso S-video | No | |
| Lettore DVD/Blu-ray separato | No | |
| Pre-uscita (subwoofer) | No | |
| USB | No | |
| Uscita coassiale digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita component (YPbPr/YCbCr) | No | |
| Uscita composita | No | |
| Uscita DVI | No | |
| Uscita ottica digitale (S/PDIF) | No | |
| Uscita S-video | No | |
| Uscita SCART | No | |
| Uscite stereo RCA analogiche | No | |
Proprietà dell'immagine |
||
| Formati video supportati | ||
| Frequenza d'immagine | ||
Decoder |
||
| File audio supportati | AAC+ AAC AIFF Apple Lossless FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| File immagine supportati | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG | |
| File video supportati | MPEG4 | |
| Formato audio | ||
| Sottotitoli | ||
Design |
||
| Colori disponibili | Argento, Bianco, Grigio, Nero | |
Dimensioni |
||
| Peso totale | 5,4 kg | |
Caratteristiche |
||
| Altoparlanti posteriori wireless | Sì | |
| Altoparlanti wireless inclusi | No | |
| Caratteristiche | Supporto per multiroom, Surround simulato | |
| Servizi internet integrati |
Comunicazione |
||
|---|---|---|
| Bluetooth | No | |
| Connessione Ethernet | Sì | |
| NFC | No | |
| Rete wireless (Wi-Fi) | Sì | |
Compatibilità |
||
| Certificato DLNA | No | |
| Docking station per cellulare/tablet | No | |
| Ricevitore radio | Sì | |
| Tipo (radio) | FM, Radio internet | |
| Standard streaming | AirPlay | |
| Supporto 3D (3D-Ready) | No | |
Memorizzazione |
||
| Disco rigido integrato | No | |
| Lettore di schede di memoria | No | |
| Unità ottica (integrata/acclusa) | No | |
Funzioni audio |
||
| Altoparlante anteriore/unità altoparlant | Sì | |
| Dimensioni unità frontale/altoparlante ( | 140 × 900 × 85 mm | |
| Elementi tweeter | Sì | |
| Tweeter, dimensioni | 1 pollici | |
| Elemento banda larga | No | |
| Elemento bassi | No | |
| Mid-range | Sì | |
| Midrange, dimensioni | 3,15 pollici | |
| Peso (unità anteriore/altoparlante) | 5,4 kg | |
| Potenza per canale | ||
| Separazione del segnale | 2 vie | |
| Altoparlante centrale | No | |
| Altoparlanti surround | No | |
| Intervallo di frequenza | ||
| Subwoofer | No | |
Alimentazione |
||
| Consumo di energia durante il funzioname | ||
| Consumo di energia in modalità standby/s | ||
Varie |
||
| Anno di rilascio | 2013 | |
| App di controllo remoto per cellulare/ta | Sì |
Pur impegniandoci sempre per visualizzare immagini e funzioni del prodotto corrette, si possono verificare degli errori. I negozi non possono essere ritenuti responsabili della pubblicazione di informazioni errate su Pagomeno: al momento della sottoscrizione di un contratto, faranno fede le informazioni presenti sul sito web del negozio o del produttore.