Ordina per:
| Prodotto | Il prezzo più basso | Recensione degli utenti | Classifica | 3G (UMTS) | Dimensioni dello schermo | Sistema operativo (L'ultima versione) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Huawei MediaPad M5 10.8 LTE 32GBTablet | 288,16 €35 | 2 | Sì | 10,8 pollici | Android 8.0 (Oreo) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T830 64GBTablet | 504,00 €32 | ![]() 1 recensione utente | 4 | No | 10,5 pollici | Android 8.1 (Oreo) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580 32GBTablet | 168,05 €40 | ![]() 9 recensioni utente | 5 | No | 10,1 pollici | Android 8.1 (Oreo) | |||
![]() | Huawei MediaPad M5 Pro 10.8 LTE 64GBTablet | 403,53 €31 | 6 | Sì | 10,8 pollici | Android 8.0 (Oreo) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T590 32GBTablet | 228,00 €57 | ![]() 2 recensioni utente | 9 | No | 10,5 pollici | Android 8.1 (Oreo) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T560 8GBTablet | 113,10 €72 | ![]() 2 recensioni utente | 10 | No | 9,6 pollici | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 16GBTablet | 179,00 €37 | ![]() 3 recensioni utente | 11 | Sì | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T595 32GBTablet | 262,00 €58 | 13 | Sì | 10,5 pollici | Android 8.1 (Oreo) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T825 32GBTablet | 379,00 €77 | ![]() 2 recensioni utente | 14 | Sì | 9,7 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T835 64GBTablet | * 599,90 €57 | ![]() 2 recensioni utente | 15 | Sì | 10,5 pollici | Android 8.1 (Oreo) | |||
![]() | Huawei MediaPad M5 Lite 10 32GBTablet | 199,00 €44 | 16 | No | 10,1 pollici | Android 8.0 (Oreo) | ||||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 32GBTablet | 169,85 €38 | 17 | No | 10,1 pollici | Android 8.0 (Oreo) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580 16GBTablet | * 169,00 €41 | ![]() 12 recensioni utente | 18 | No | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Huawei MediaPad M5 10.8 32GBTablet | 298,99 €36 | 21 | No | 10,8 pollici | Android 8.0 (Oreo) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S2 8.0 VE SM-T719 32GBTablet | 259,00 €70 | ![]() 1 recensione utente | 25 | Sì | 8 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE SM-T819 32GBTablet | 279,00 €72 | 26 | Sì | 9,7 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 LTE 32GBTablet | 198,00 €39 | 27 | Sì | 10,1 pollici | Android 8.0 (Oreo) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561 8GBTablet | 126,94 €91 | 29 | Sì | 9,6 pollici | Android 4.4 (KitKat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 16GBTablet | * 148,60 €12 | ![]() 1 recensione utente | 30 | No | 10,1 pollici | Android 8.0 (Oreo) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32GBTablet | 196,53 €64 | ![]() 2 recensioni utente | 34 | Sì | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab S2 8.0 VE SM-T713 32GBTablet | 190,00 €19 | ![]() 4 recensioni utente | 35 | No | 8 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE SM-T813 32GBTablet | 214,00 €22 | ![]() 4 recensioni utente | 37 | No | 9,7 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Huawei MediaPad T3 10 16GBTablet | * 139,75 €48 | 38 | No | 9,6 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 10 32GBTablet | * 217,26 €11 | ![]() 7 recensioni utente | 40 | No | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64GBTablet | * 329,00 €7 | ![]() 5 recensioni utente | 42 | No | 9,7 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Huawei Mediapad T3 10 LTE 16GBTablet | 149,00 €52 | ![]() 1 recensione utente | 47 | Sì | 9,6 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 LTE 16GBTablet | 189,00 €6 | 49 | Sì | 10,1 pollici | Android 8.0 (Oreo) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M5 8.4 LTE 32GBTablet | 334,00 €28 | ![]() 1 recensione utente | 50 | Sì | 8,4 pollici | Android 8.0 (Oreo) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T820 32GBTablet | 389,99 €54 | ![]() 93 recensioni utente | 51 | No | 9,7 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Lenovo TAB 7 ZA38 (2GB) 16GBTablet | 97,99 €15 | 53 | Sì | 7 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 10 LTE 32GBTablet | 242,81 €23 | ![]() 1 recensione utente | 54 | Sì | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Mediacom SmartPad Mx 10 4G 16GBTablet | 49,99 €22 | 55 | Sì | 10 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Xiaomi MiPad 4 64GBTablet | 217,00 €1 | ![]() 1 recensione utente | 56 | No | 8 pollici | Android 8.1 (Oreo) | |||
![]() | Lenovo TAB E8 ZA3W 16GBTablet | 74,25 €10 | 58 | No | 8 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 SM-T520 16GBTablet | 4,48 €1 | ![]() 10 recensioni utente | 62 | No | 10,1 pollici | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 7.0 SM-T285 8GBTablet | 120,00 €48 | 64 | Sì | 7 pollici | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2K 16GBTablet | 121,67 €53 | ![]() 1 recensione utente | 67 | Sì | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Huawei MediaPad T1 10 16GBTablet | 99,00 €1 | ![]() 2 recensioni utente | 68 | No | 9,6 pollici | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 8GBTablet | * 424,90 €1 | ![]() 5 recensioni utente | 69 | No | 7 pollici | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Huawei MediaPad M5 Lite 10 LTE 32GBTablet | * 249,51 €34 | 71 | Sì | 10,1 pollici | Android 8.0 (Oreo) | ||||
![]() | Chuwi Hi10 Pro 64GBTablet | 134,99 €3 | 72 | 10,1 pollici | Android 5.1 (Lollipop) | |||||
![]() | Lenovo TAB 10 ZA1U 16GBTablet | 109,00 €34 | ![]() 1 recensione utente | 74 | No | 10,1 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA30 8GBTablet | 53,01 €13 | ![]() 3 recensioni utente | 80 | No | 7 pollici | Android 7.1 (Nougat) | |||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 8.0 32GBTablet | 213,01 €5 | 81 | No | 8 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T555 16GBTablet | 218,95 €5 | ![]() 2 recensioni utente | 82 | Sì | 9,7 pollici | Android 5.0 (Lollipop) | |||
![]() | Chuwi Hi10 Plus 64GBTablet | 129,99 €2 | 85 | 10,8 pollici | Android 5.1 (Lollipop) | |||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-P580 16GBTablet | 279,00 €16 | 88 | No | 10,1 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M5 8.4 32GBTablet | 281,38 €21 | 91 | No | 8,4 pollici | Android 8.0 (Oreo) | ||||
![]() | Mediacom SmartPad Hx 10 HD 8GBTablet | 69,99 €24 | 93 | Sì | 10,1 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Huawei Mediapad T3 7 8GBTablet | 79,00 €11 | 95 | No | 7 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2J 16GBTablet | 134,99 €19 | ![]() 3 recensioni utente | 96 | No | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA33 16GBTablet | 89,82 €16 | 98 | Sì | 7 pollici | Android 7.1 (Nougat) | ||||
![]() | Alcatel OneTouch Pixi 4 (7) 8GBTablet | 54,04 €7 | 102 | No | 7 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL 16GBTablet | 249,00 €8 | 109 | Sì | 8 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Sony Xperia Tablet Z3 Compact SGP611Tablet | 239,40 €1 | ![]() 22 recensioni utente | 111 | No | 8 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Trekstor SurfTab Theatre 13.3 16GBTablet | 188,84 €16 | 112 | No | 13,3 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Sony Xperia Tablet Z4 SGP712Tablet | 283,00 €4 | ![]() 12 recensioni utente | 114 | No | 10,1 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 ZA0G 64GBTablet | 507,61 €7 | 116 | Sì | 10,1 pollici | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Archos 133 Oxygen 64GBTablet | 199,99 €5 | 119 | 13,3 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 7.0 SM-T280 8GBTablet | * 104,00 €43 | 120 | No | 7 pollici | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SM-P905 32GBTablet | 308,00 € | ![]() 3 recensioni utente | 121 | Sì | 12,2 pollici | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Asus ZenPad 10 Z300M 16GBTablet | 169,00 €5 | ![]() 1 recensione utente | 123 | No | 10,1 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Acer Iconia Tab 10 A3-A50 64GBTablet | 233,15 €32 | ![]() 1 recensione utente | 125 | No | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | eStar Themed Tablet Frozen 7" 8GBTablet | 53,01 €8 | 128 | 7 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||
![]() | Huawei MediaPad M3 8.4 LTE 32GBTablet | * 339,25 €3 | ![]() 3 recensioni utente | 129 | Sì | 8,4 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Mediacom SmartPad Hx 8 HD 16GBTablet | 69,90 €22 | 130 | Sì | 8 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Mediacom SmartPad Hx 7 HD 16GBTablet | * 65,50 €20 | 131 | Sì | 7 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Mediacom SmartPad 7.0 Go 7 3G 8GBTablet | 49,99 €16 | 134 | Sì | 7 pollici | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab Active 2 8.0 SM-T395 16GBTablet | 363,50 €36 | 136 | Sì | 8 pollici | Android 7.1 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad T1 7.0 3G 8GBTablet | 79,99 €6 | 137 | Sì | 7 pollici | Android 4.4 (KitKat) | ||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 ZA2D 16GBTablet | 119,93 €38 | 138 | Sì | 8 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5220 16GBTablet | 300,00 €1 | 141 | Sì | 10,1 pollici | Android 4.2 (Jelly Bean) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805 16GBTablet | * 298,00 €3 | ![]() 9 recensioni utente | 145 | Sì | 10,5 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Asus ZenPad C 7.0 Z170CG 16GBTablet | 98,90 €9 | ![]() 3 recensioni utente | 146 | Sì | 7 pollici | Android 5.0 (Lollipop) | |||
![]() | eStar Themed Tablet Disney Princess 7" 8GBTablet | 53,01 €9 | 147 | 7 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||
![]() | Asus ZenPad 10 Z301MFL 32GBTablet | 260,98 €5 | 148 | Sì | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2K 32GBTablet | 171,45 €36 | 149 | Sì | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1N 32GBTablet | 273,82 €8 | ![]() 13 recensioni utente | 152 | No | 10,1 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Huawei Mediapad T3 7 3G 8GBTablet | 85,35 €43 | 156 | No | 7 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M5 10.8 64GBTablet | 370,00 €2 | ![]() 8 recensioni utente | 157 | No | 10,8 pollici | Android 8.0 (Oreo) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210 16GBTablet | * 170,08 €1 | ![]() 17 recensioni utente | 158 | No | 10,1 pollici | Android 4.2 (Jelly Bean) | |||
![]() | eStar Themed Tablet Star Wars 7" 8GBTablet | 42,38 €13 | 161 | 7 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2R 64GBTablet | 316,41 €40 | ![]() 4 recensioni utente | 162 | Sì | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA01 4G 16GBTablet | 153,92 €15 | ![]() 6 recensioni utente | 163 | Sì | 10,1 pollici | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Lenovo Tab S8-50 4G 16GBTablet | 119,99 €1 | ![]() 2 recensioni utente | 166 | Sì | 8 pollici | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Huawei MediaPad T2 10 Pro LTE 16GBTablet | 158,60 €9 | 168 | Sì | 10,1 pollici | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Lenovo TAB 2 A7-10 8GBTablet | * 75,00 €2 | ![]() 12 recensioni utente | 170 | No | 7 pollici | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16GBTablet | 184,00 €5 | ![]() 10 recensioni utente | 173 | No | 9,7 pollici | Android 5.0 (Lollipop) | |||
![]() | Huawei Mediapad T3 8 LTE 16GBTablet | 162,81 €8 | 174 | Sì | 8 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo IdeaTab S6000 16GBTablet | 100,00 €4 | 176 | No | 10,1 pollici | Android 4.2 (Jelly Bean) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 8.0 LTE 32GBTablet | 260,32 €9 | 177 | Sì | 8 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA30 16GBTablet | 77,99 €31 | ![]() 1 recensione utente | 178 | No | 7 pollici | Android 7.1 (Nougat) | |||
![]() | Mediacom SmartPad Hx 10 HD 16GBTablet | * 99,90 €17 | 181 | Sì | 10,1 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Hamlet Zelig Pad 470P 8GBTablet | 44,12 €26 | 182 | 7 pollici | Android 4.4 (KitKat) | |||||
![]() | Alcatel OneTouch Pixi 3 3G (10) 8GBTablet | 81,00 €11 | 183 | Sì | 10,1 pollici | Android 4.2 (Jelly Bean) | ||||
![]() | Samsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T560 16GBTablet | 126,00 €2 | 186 | No | 9,6 pollici | Android 4.4 (KitKat) | ||||
![]() | Trekstor Primetab P10 32GBTablet | 159,00 €15 | 187 | No | 10,1 pollici | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA00 16GBTablet | * 145,99 €13 | ![]() 36 recensioni utente | 189 | No | 10,1 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Mediacom SmartPad Mx 8 4G 16GBTablet | 94,50 €9 | 190 | Sì | 8 pollici | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Huawei MediaPad T2 7.0 Pro LTE 16GBTablet | 223,47 €2 | 191 | Sì | 7 pollici | Android 5.1 (Lollipop) |
Prodotti per pagina:




































































































