
Ordina per:
Prodotto | Il prezzo più basso | Recensione degli utenti | Classifica | Tipo di pannello | Risoluzione massima | Dimensione schermo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dell UltraSharp U2719DMonitor | 392,00 €26 | 1 | IPS | 2560x1440 | 27 pollici | ||||
![]() | AOC 24B1HMonitor | 92,28 €45 | 2 | MVA | 1920x1080 | 23,6 pollici | ||||
![]() | LG 34UM59Monitor | 223,00 € | 3 | IPS | 2560x1080 | 34 pollici | ||||
![]() | Benq RP750KMonitor | 3.682,39 €6 | 4 | IPS | 3840x2160 | 75 pollici | ||||
![]() | LG 27UD59Monitor | 247,99 €28 | 5 | IPS | 3840x2160 | 27 pollici | ||||
![]() | Samsung U28E590DMonitor | 202,53 €75 | ![]() 10 recensioni utente | 6 | TN | 3840x2160 | 28 pollici | |||
![]() | Dell Professional P2014HMonitor | * 383,00 €2 | 7 | IPS | 1600x900 | 20 pollici | ||||
![]() | MSI Optix MPG27CQMonitor | 442,25 €45 | 8 | VA | 2560x1440 | 27 pollici | ||||
![]() | HP 27wMonitor | 138,78 €19 | 9 | IPS | 1920x1080 | 27 pollici | ||||
![]() | MSI Optix MAG241CMonitor | 187,18 €43 | ![]() 1 recensione utente | 11 | VA | 1920x1080 | 23,6 pollici | |||
![]() | Samsung C24F390Monitor | * 117,84 €73 | 12 | VA | 1920x1080 | 23,5 pollici | ||||
![]() | Samsung U32H850UMonitor | 355,64 €27 | 13 | VA | 3840x2160 | 32 pollici | ||||
![]() | Samsung C27JG50Monitor | 292,01 €38 | ![]() 4 recensioni utente | 14 | VA | 2560x1440 | 27 pollici | |||
![]() | AOC G2590FXMonitor | 209,10 €43 | 15 | TN | 1920x1080 | 24 pollici | ||||
![]() | Samsung OH85FMonitor | 30.691,00 €17 | 16 | PVA | 3840x2160 | 85 pollici | ||||
![]() | Benq PD2700UMonitor | 463,29 €42 | 17 | IPS | 3840x2160 | 27 pollici | ||||
![]() | LG 34GK950F-BMonitor | 999,99 €5 | 18 | IPS | 3440x1440 | 34 pollici | ||||
![]() | Samsung C32HG70Monitor | 489,99 €46 | ![]() 1 recensione utente | 19 | VA | 2560x1440 | 31,5 pollici | 83 | ||
![]() | Fujitsu L21T-1 LEDMonitor | 27,82 €1 | 20 | TN | 1920x1080 | 21 pollici | ||||
![]() | AOC C24G1Monitor | 206,50 €24 | ![]() 3 recensioni utente | 21 | VA | 1920x1080 | 23,6 pollici | |||
![]() | Samsung S22E200BMonitor | 90,99 €22 | 22 | TN | 1920x1080 | 21,5 pollici | ||||
![]() | MSI Optix MAG271CMonitor | 220,23 €39 | ![]() 1 recensione utente | 23 | VA | 1920x1080 | 27 pollici | |||
![]() | Samsung C27F390Monitor | 149,00 €61 | ![]() 1 recensione utente | 24 | VA | 1920x1080 | 27 pollici | |||
![]() | Dell UltraSharp U2718QMonitor | 569,67 €29 | ![]() 5 recensioni utente | 25 | IPS | 3840x2160 | 27 pollici | |||
![]() | Samsung C24FG73Monitor | 239,20 €53 | ![]() 3 recensioni utente | 26 | VA | 1920x1080 | 23,5 pollici | |||
![]() | Benq EX3501RMonitor | 679,99 €32 | ![]() 2 recensioni utente | 27 | VA | 3440x1440 | 35 pollici | 81 | ||
![]() | Asus MG278QMonitor | * 436,00 €22 | ![]() 7 recensioni utente | 28 | TN | 2560x1440 | 27 pollici | 1 | ||
![]() | HP 27esMonitor | 159,00 €11 | ![]() 1 recensione utente | 29 | IPS | 1920x1080 | 27 pollici | |||
![]() | Acer V226WL (bd)Monitor | 59,90 €1 | 30 | 1680x1050 | 22 pollici | |||||
![]() | AOC G2590PXMonitor | 232,51 €48 | ![]() 2 recensioni utente | 31 | TN | 1920x1080 | 24 pollici | |||
![]() | Benq EL2870UMonitor | 248,30 €48 | 32 | TN | 3840x2160 | 27,9 pollici | ||||
![]() | Asus ROG Swift PG27UQMonitor | 2.199,00 €36 | ![]() 4 recensioni utente | 33 | IPS | 3840x2160 | 27 pollici | 81 | ||
![]() | Samsung S24D330HMonitor | 93,95 €78 | 34 | TN | 1920x1080 | 24 pollici | ||||
![]() | AOC Agon AG241QXMonitor | 321,95 €49 | ![]() 2 recensioni utente | 35 | TN | 2560x1440 | 23,8 pollici | 1 | ||
![]() | Alienware AW3418DWMonitor | 1.031,16 €9 | ![]() 3 recensioni utente | 36 | IPS | 3440x1440 | 34 pollici | 3 | ||
![]() | HP 24esMonitor | 129,90 €3 | ![]() 4 recensioni utente | 37 | IPS | 1920x1080 | 23,8 pollici | |||
![]() | ViewSonic VX3276-2K-mhdMonitor | 222,35 €11 | ![]() 1 recensione utente | 38 | IPS | 2560x1440 | 32 pollici | |||
![]() | Lenovo ThinkVision L24q-10Monitor | * 166,00 €18 | ![]() 11 recensioni utente | 39 | IPS | 2560x1440 | 23,8 pollici | |||
![]() | Samsung C27F591Monitor | 219,98 €43 | 40 | VA | 1920x1080 | 27 pollici | 73 | |||
![]() | LG 34WK95U-WMonitor | 1.272,23 €25 | 41 | IPS | 5120x2160 | 34 pollici | ||||
![]() | Samsung C49HG90Monitor | 904,99 €40 | ![]() 37 recensioni utente | 42 | VA | 3840x1080 | 49 pollici | 82 | ||
![]() | Dell UltraSharp UP2516DMonitor | 367,00 €41 | ![]() 1 recensione utente | 43 | IPS | 2560x1440 | 25 pollici | |||
![]() | Asus VG278QMonitor | 297,99 €24 | ![]() 3 recensioni utente | 44 | TN | 1920x1080 | 27 pollici | |||
![]() | HP 27qMonitor | 194,99 €42 | 45 | PLS | 2560x1440 | 27 pollici | ||||
![]() | AOC Q3279VWFMonitor | 198,90 €10 | ![]() 16 recensioni utente | 46 | MVA | 2560x1440 | 31,5 pollici | |||
![]() | Eizo ColorEdge CS2420Monitor | 639,99 €25 | 47 | IPS | 1920x1200 | 24 pollici | ||||
![]() | Benq PD2700QMonitor | 319,99 €45 | 48 | IPS | 2560x1440 | 27 pollici | 72 | |||
![]() | Asus ROG Swift PG279QMonitor | 716,40 €54 | ![]() 41 recensioni utente | 49 | IPS | 2560x1440 | 27 pollici | 85 | ||
![]() | Samsung U32J590UMonitor | 279,99 €40 | ![]() 3 recensioni utente | 50 | VA | 3840x2160 | 31,5 pollici | |||
![]() | AOC G2590VXQMonitor | 135,20 €37 | 51 | TN | 1920x1080 | 24,5 pollici | ||||
![]() | LG 25UM58-PMonitor | 139,99 €55 | 52 | IPS | 2560x1080 | 25 pollici | ||||
![]() | Samsung DH48DMonitor | * 2.279,08 €4 | 53 | S-PVA | 1920x1080 | 48 pollici | ||||
![]() | Samsung C27JG52Monitor | 289,00 €33 | 54 | VA | 2560x1440 | 27 pollici | ||||
![]() | LG 27UK650Monitor | 384,01 €37 | ![]() 4 recensioni utente | 55 | AH-IPS | 3840x2160 | 27 pollici | |||
![]() | Samsung QM49NMonitor | 1.236,58 €30 | 56 | 3840x2160 | 49 pollici | |||||
![]() | Asus VG279QMonitor | 351,70 €27 | 57 | IPS | 1920x1080 | 27 pollici | ||||
![]() | HP Omen 25Monitor | 189,94 €50 | ![]() 3 recensioni utente | 58 | TN | 1920x1080 | 24,5 pollici | |||
![]() | AOC Q3279VWFD8Monitor | 219,00 €45 | ![]() 6 recensioni utente | 59 | IPS | 2560x1440 | 31,5 pollici | |||
![]() | Philips 276E8VJSBMonitor | 246,09 €41 | ![]() 7 recensioni utente | 60 | IPS | 3840x2160 | 27 pollici | |||
![]() | Samsung QM75NMonitor | 3.356,22 €25 | 61 | 3840x2160 | 75 pollici | |||||
![]() | MSI Optix MAG27CQMonitor | 419,00 €13 | ![]() 1 recensione utente | 62 | VA | 2560x1440 | 27 pollici | |||
![]() | AOC G2460VQ6Monitor | 125,70 €46 | ![]() 3 recensioni utente | 63 | TN | 1920x1080 | 24 pollici | 72 | ||
![]() | Acer HA240Y (bid)Monitor | 109,00 €7 | 64 | IPS | 1920x1080 | 23,8 pollici | ||||
![]() | HP 25xMonitor | 189,99 €13 | 65 | TN | 1920x1080 | 24,5 pollici | ||||
![]() | Dell P2018HMonitor | 131,92 €34 | 66 | TN | 1600x900 | 19,5 pollici | ||||
![]() | AOC Agon AG322QC4Monitor | 491,14 €12 | ![]() 2 recensioni utente | 67 | VA | 2560x1440 | 31,5 pollici | |||
![]() | Asus ROG Swift PG348QMonitor | 819,00 €56 | ![]() 15 recensioni utente | 68 | IPS | 3440x1440 | 34 pollici | 85 | ||
![]() | Benq PD3200QMonitor | 416,96 €47 | ![]() 1 recensione utente | 69 | VA | 2560x1440 | 32 pollici | |||
![]() | HP 27eaMonitor | 187,99 €31 | 70 | IPS | 1920x1080 | 27 pollici | ||||
![]() | Samsung C34H890Monitor | 565,00 €45 | 71 | VA | 3440x1440 | 34 pollici | ||||
![]() | HP 27fMonitor | 157,99 €59 | 72 | IPS | 1920x1080 | 27 pollici | ||||
![]() | Benq BL2711UMonitor | 389,00 €43 | ![]() 5 recensioni utente | 73 | IPS | 3840x2160 | 27 pollici | |||
![]() | AOC U2777PQUMonitor | 386,00 €39 | 74 | IPS | 3840x2160 | 27 pollici | ||||
![]() | Samsung C27HG70Monitor | 480,23 €44 | ![]() 1 recensione utente | 75 | VA | 2560x1440 | 27 pollici | |||
![]() | Samsung C27H711Monitor | 309,58 €40 | ![]() 1 recensione utente | 76 | VA | 2560x1440 | 27 pollici | |||
![]() | Acer Nitro VG270UP (bmiipx)Monitor | 386,20 €10 | 77 | IPS | 2560x1440 | 27 pollici | ||||
![]() | Samsung C32JG50Monitor | 327,99 €37 | ![]() 2 recensioni utente | 78 | VA | 2560x1440 | 32 pollici | |||
![]() | LG 34UC79GMonitor | 466,95 €19 | ![]() 3 recensioni utente | 79 | IPS | 2560x1080 | 34 pollici | 72 | ||
![]() | Samsung S24F350FHMonitor | 97,99 €45 | ![]() 4 recensioni utente | 80 | PLS | 1920x1080 | 23,6 pollici | |||
![]() | LG 38WK95CMonitor | 1.112,20 €42 | ![]() 2 recensioni utente | 81 | IPS | 3840x1600 | 38 pollici | |||
![]() | Samsung U28E570DMonitor | 239,90 €33 | ![]() 5 recensioni utente | 82 | TN | 3840x2160 | 28 pollici | |||
![]() | LG 32UL950Monitor | 1.204,00 €15 | ![]() 1 recensione utente | 83 | IPS | 3840x2160 | 32 pollici | |||
![]() | LG 38UC99-WMonitor | 1.073,98 €5 | ![]() 1 recensione utente | 84 | IPS | 3840x1600 | 38 pollici | 82 | ||
![]() | Dell UltraSharp UP2718QMonitor | 1.599,90 €14 | 85 | IPS | 3840x2160 | 27 pollici | 1 | |||
![]() | Asus VA32AQMonitor | 278,12 €38 | 86 | IPS | 2560x1440 | 31,5 pollici | ||||
![]() | Dell UltraSharp U2518DMonitor | 288,16 €30 | ![]() 6 recensioni utente | 87 | IPS | 2560x1440 | 25 pollici | |||
![]() | AOC Q2790PQU/BTMonitor | 334,41 €26 | ![]() 2 recensioni utente | 88 | IPS | 2560x1440 | 27 pollici | |||
![]() | Philips 436M6VBPABMonitor | 639,85 €46 | ![]() 3 recensioni utente | 89 | VA | 3840x2160 | 42,51 pollici | |||
![]() | Acer Predator X34PMonitor | 915,20 €26 | ![]() 2 recensioni utente | 90 | IPS | 3440x1440 | 34 pollici | 82 | ||
![]() | Asus ROG Swift PG27VQMonitor | 730,28 €45 | ![]() 1 recensione utente | 91 | TN | 2560x1440 | 27 pollici | |||
![]() | Lenovo ThinkVision L27q-10Monitor | 238,89 €42 | ![]() 2 recensioni utente | 92 | IPS | 2560x1440 | 27 pollici | 61 | ||
![]() | LG 34WK500-PMonitor | 297,00 €51 | 93 | IPS | 2560x1080 | 34 pollici | ||||
![]() | Asus VP28UQGMonitor | 247,93 €57 | ![]() 2 recensioni utente | 94 | TN | 3840x2160 | 28 pollici | |||
![]() | HP 22wMonitor | 87,04 €17 | 95 | IPS | 1920x1080 | 21,5 pollici | ||||
![]() | Philips 276E9QJABMonitor | 143,34 €52 | 96 | IPS | 1920x1080 | 27 pollici | ||||
![]() | Samsung U32J592UQUMonitor | 279,90 €14 | 97 | VA | 3840x2160 | 31,5 pollici | ||||
![]() | Philips 243V5LHSBMonitor | 95,50 €66 | ![]() 1 recensione utente | 98 | TN | 1920x1080 | 23,6 pollici | |||
![]() | LG 29WK500Monitor | 222,50 €38 | 99 | AH-IPS | 2560x1080 | 29 pollici | ||||
![]() | Dell UltraSharp U2715HMonitor | 398,00 €13 | ![]() 18 recensioni utente | 100 | IPS | 2560x1440 | 27 pollici | 1 | ||
![]() | Dell UltraSharp U2719DCMonitor | 462,00 €14 | 102 | IPS | 2560x1440 | 27 pollici |
Prodotti per pagina: