Home
›
Informatica
›
Funzionalità di rete
›
Punti d'accesso, bridge e ripetitori

Punti d'accesso, bridge e ripetitori
Confronta i prezzi da 166 di negozi in questa categoria.
Ordina per:
Prodotto | Il prezzo più basso | Recensione degli utenti | Classifica | Tipo di dispositivo | Velocità di trasferimento dati totale (teorica) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVM Fritz! WLAN Repeater 1750EPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 67,31 €34 | 1 | Punto d'accesso, +2 | 1.300 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link RE450Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 40,85 €39 | ![]() 6 recensioni utente | 2 | Punto d'accesso, +2 | 1.750 Mbit/s | |||
![]() | TP-Link RE500Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 89,80 €1 | 3 | Punto d'accesso, +1 | 1.300 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link RE200Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 22,05 €45 | ![]() 4 recensioni utente | 4 | Bridge, Ripetitore | 750 Mbit/s | |||
![]() | TP-Link RE650Punto d'accesso, bridge e ripetitore | * 113,40 €10 | ![]() 2 recensioni utente | 5 | Punto d'accesso, +1 | 1.733 Mbit/s | |||
![]() | Xiaomi Mi Wi-Fi Repeater 2Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 10,49 €6 | 6 | Ripetitore | |||||
![]() | Netgear Nighthawk X6S EX8000Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 175,28 €34 | ![]() 28 recensioni utente | 7 | Punto d'accesso, +2 | 2.133 Mbit/s | |||
![]() | Netgear Orbi Pro Satellite SRS60Punto d'accesso, bridge e ripetitore | * 272,40 €20 | 8 | Punto d'accesso, +1 | 3.000 Mbit/s | ||||
![]() | D-Link DAP-1620Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 36,00 €63 | ![]() 12 recensioni utente | 10 | Punto d'accesso, +1 | 1.167 Mbit/s | |||
![]() | Edimax RE11Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 53,10 €24 | 11 | Punto d'accesso, +2 | 1.200 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link RE305Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 34,04 €50 | ![]() 3 recensioni utente | 12 | Punto d'accesso, +2 | 1.167 Mbit/s | |||
![]() | Netgear EX7000Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 102,97 €30 | ![]() 7 recensioni utente | 13 | Punto d'accesso, +2 | 1.900 Mbit/s | |||
![]() | Extricom EXRP-20EPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 179,75 €4 | 14 | Punto d'accesso | |||||
![]() | TP-Link RE350Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 44,22 €4 | 15 | Punto d'accesso, +1 | 1.167 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link TL-WA890EAPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 29,90 €1 | 16 | Punto d'accesso, Bridge | 100 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link EAP225-OutdoorPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 72,41 €27 | 17 | Punto d'accesso | 867 Mbit/s | ||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi HD MeshPointPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 116,15 €9 | 18 | Punto d'accesso, +1 | 1.750 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link RE360Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 16,74 €21 | 19 | Punto d'accesso, +1 | 867 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link CPE510Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 19,97 €50 | ![]() 1 recensione utente | 20 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | |||
![]() | Netgear Nighthawk EX7500Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 113,56 €23 | 21 | Punto d'accesso, +1 | 1.266 Mbit/s | ||||
![]() | AVM Fritz! WLAN Repeater 450EPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 34,71 €41 | 22 | Punto d'accesso, +2 | 450 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link TL-WA801NDPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 23,85 €50 | ![]() 1 recensione utente | 23 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | |||
![]() | TP-Link RE580DPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 99,40 €18 | 24 | Punto d'accesso, +2 | 1.900 Mbit/s | ||||
![]() | D-Link DAP-2553Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 119,90 €3 | ![]() 1 recensione utente | 25 | Punto d'accesso, Bridge | 300 Mbit/s | |||
![]() | Netgear EX6400Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 87,99 €6 | 26 | Punto d'accesso, +1 | 1.900 Mbit/s | ||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi AP AC PROPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 123,00 €24 | ![]() 23 recensioni utente | 27 | Punto d'accesso | 1.750 Mbit/s | |||
![]() | AVM Fritz! Dect Repeater 100Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 48,00 €34 | 28 | Punto d'accesso, +2 | |||||
![]() | Netgear Nighthawk X6 EX7700Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 118,00 €23 | 29 | Ripetitore | 2.200 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link TL-WA850REPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 14,80 €68 | ![]() 21 recensioni utente | 30 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | |||
![]() | TP-Link EAP225Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 64,83 €46 | 31 | Punto d'accesso, +1 | 1.200 Mbit/s | ||||
![]() | AVM Fritz! WLAN Repeater DVB-CPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 82,34 €6 | 32 | Punto d'accesso, +1 | 1.300 Mbit/s | ||||
![]() | Netgear EX6150Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 50,28 €36 | ![]() 4 recensioni utente | 33 | Punto d'accesso, +1 | 1.200 Mbit/s | |||
![]() | Gembird WNP-RP-002Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 21,00 €2 | 34 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | ||||
![]() | Netgear WN3000RP v2Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 18,90 €57 | ![]() 3 recensioni utente | 35 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | |||
![]() | MikroTik RouterBoard RB912R-2nD-LTm&R11e-LTEPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 82,51 €8 | 36 | Punto d'accesso | |||||
![]() | Asus RP-AC56Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 38,31 €13 | ![]() 14 recensioni utente | 37 | Punto d'accesso, +2 | 1.167 Mbit/s | |||
![]() | Asus RP-AC68UPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 114,97 €20 | ![]() 6 recensioni utente | 38 | Punto d'accesso, +2 | 1.900 Mbit/s | |||
![]() | MikroTik RouterBoard RBSXTsqG-5acDPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 48,40 €8 | 39 | Punto d'accesso | |||||
![]() | Asus RP-AC51Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 29,00 €38 | 40 | Punto d'accesso, +2 | 733 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link EAP245Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 83,32 €41 | 41 | Punto d'accesso, +1 | 1.750 Mbit/s | ||||
![]() | Cisco AIR-CAP702IPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 106,12 €5 | 42 | Punto d'accesso | 300 Mbit/s | ||||
![]() | Cisco WAP571Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 147,56 €16 | 43 | Punto d'accesso | 1.900 Mbit/s | ||||
![]() | MikroTik RouterBoard RBD52G-5HacD2HnD-TCPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 71,11 €3 | 44 | Punto d'accesso, Bridge | |||||
![]() | Netgear Orbi RBS50 Satellite Add-onPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 204,53 €30 | 45 | Punto d'accesso, +1 | 1.266 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link AP200Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 60,69 €2 | 46 | Punto d'accesso, +2 | 733 Mbit/s | ||||
![]() | Ubiquiti Networks airFiber AF5UPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 169,28 €4 | 47 | Punto d'accesso, Bridge | 1.200 Mbit/s | ||||
![]() | Netgear EX3700Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 28,20 €48 | ![]() 1 recensione utente | 48 | Punto d'accesso, +1 | 750 Mbit/s | |||
![]() | AVM Fritz! WLAN Repeater 1160Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 51,45 €41 | 49 | Punto d'accesso, +2 | 1.166 Mbit/s | ||||
![]() | Tenda A301Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 12,90 €22 | 50 | Punto d'accesso, +2 | |||||
![]() | Ubiquiti Networks LiteBeam LBE-5AC-23Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 63,85 €4 | 51 | Punto d'accesso, Bridge | |||||
![]() | Netgear EX6120Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 39,46 €49 | 52 | Punto d'accesso, +2 | 1.200 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link TL-WA7210NPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 7,91 €8 | ![]() 1 recensione utente | 53 | Punto d'accesso, +2 | 100 Mbit/s | |||
![]() | TP-Link CPE210Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 32,20 €49 | ![]() 2 recensioni utente | 54 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | |||
![]() | MikroTik RouterBoard RBSXTsq5HPnDPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 44,43 €8 | 55 | Punto d'accesso | |||||
![]() | Mach Power WL-ICNAP48-052Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 20,34 €6 | 56 | Punto d'accesso | |||||
![]() | Huawei WS320Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 8,63 €3 | 57 | Ripetitore | 135 Mbit/s | ||||
![]() | MikroTik RouterBoard RBwAP2nDPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 33,67 €10 | 58 | Punto d'accesso | |||||
![]() | Ubiquiti Networks NanoStation Loco M2Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 36,60 €29 | 59 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | ||||
![]() | Netis N300 Wireless N Access Point (WF2220)Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 27,00 €16 | 60 | Punto d'accesso, +1 | 300 Mbit/s | ||||
![]() | Cisco WAP581Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 247,38 €15 | 61 | Punto d'accesso | 2.500 Mbit/s | ||||
![]() | ZyXEL NWA1123-ACPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 115,08 €1 | ![]() 2 recensioni utente | 62 | Punto d'accesso, +2 | 866 Mbit/s | |||
![]() | Asus RP-AC66Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 70,40 €27 | 63 | Punto d'accesso, +2 | 1.750 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link TL-WA901NDPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 29,35 €50 | ![]() 21 recensioni utente | 64 | Punto d'accesso, +2 | 450 Mbit/s | |||
![]() | TP-Link TL-WA860REPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 20,55 €46 | 65 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | ||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFI AP NanoHDPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 163,18 €17 | ![]() 6 recensioni utente | 66 | Punto d'accesso | 2.033 Mbit/s | |||
![]() | Netis N300 Wireless N Range Extender (E1+)Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 15,49 €5 | 67 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | ||||
![]() | Ubiquiti Networks NanoStation Loco M5Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 62,17 €22 | 68 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | ||||
![]() | Linksys RE6500Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 69,35 €9 | ![]() 1 recensione utente | 69 | Punto d'accesso, +2 | 1.200 Mbit/s | |||
![]() | Techly I-WL-REPEATER6Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 11,17 €3 | 70 | Punto d'accesso, +2 | |||||
![]() | Netgear Orbi RBS20 Satellite Add-onPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 111,20 €31 | 71 | Punto d'accesso, +1 | |||||
![]() | Huawei AP6150DNPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 447,53 €2 | 72 | Punto d'accesso | 2.530 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link TL-WA855REPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 17,95 €65 | 73 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link AP500Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 433,07 €1 | 74 | Punto d'accesso, +2 | 1.900 Mbit/s | ||||
![]() | Devolo WiFi Repeater (9427)Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 24,70 €2 | ![]() 1 recensione utente | 75 | Punto d'accesso, +1 | 300 Mbit/s | |||
![]() | Ubiquiti Networks AirGrid M5 AG-HP-5G23Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 44,13 €11 | 76 | Punto d'accesso, Bridge | 100 Mbit/s | ||||
![]() | Netgear EX6110Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 37,90 €14 | ![]() 1 recensione utente | 77 | Punto d'accesso, +1 | ||||
![]() | TP-Link RE590TPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 99,95 €11 | 78 | Punto d'accesso, +1 | 1.900 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link RE355Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 69,99 €3 | 79 | Punto d'accesso, +1 | 1.200 Mbit/s | ||||
![]() | Belkin N600 Dual-Band Wi-Fi Range Extender F9K1122ASPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 66,99 €4 | 80 | Ripetitore | |||||
![]() | Ubiquiti Networks PicoStation M2-HPPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 134,83 €2 | 81 | Punto d'accesso, +2 | 100 Mbit/s | ||||
![]() | Manhattan Wireless Range Extender (525664)Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 13,40 €4 | 82 | Punto d'accesso, +1 | 150 Mbit/s | ||||
![]() | Netgear Orbi RBW30 Satellite Add-onPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 151,12 €9 | 83 | Punto d'accesso, +1 | 2.132 Mbit/s | ||||
![]() | OvisLink Evo-W330RPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 10,55 €2 | 84 | Ripetitore | |||||
![]() | Mach Power WL-IWNAP24-054Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 10,84 €5 | 85 | Punto d'accesso | |||||
![]() | Ubiquiti Networks PowerBeam PBE-5AC-Gen2Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 106,35 €15 | 86 | Punto d'accesso, +2 | 450 Mbit/s | ||||
![]() | Netgear WN203Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 53,99 €2 | 87 | Punto d'accesso, +1 | 300 Mbit/s | ||||
![]() | Asus EA-AC87Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 128,99 €18 | ![]() 2 recensioni utente | 88 | Punto d'accesso, +2 | 1.734 Mbit/s | |||
![]() | Intellinet Wireless 300N PoE Access Point (524735)Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 53,91 €1 | 89 | Punto d'accesso, +2 | 100 Mbit/s | ||||
![]() | Tenda O3Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 44,63 €11 | 90 | Punto d'accesso, +1 | |||||
![]() | HP 501 Wireless Client Bridge (J9835A)Punto d'accesso, bridge e ripetitore | * 196,00 €7 | 91 | Punto d'accesso, Bridge | 54 Mbit/s | ||||
![]() | Meraki by Cisco MR42Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 970,00 €2 | 92 | Punto d'accesso | 1.200 Mbit/s | ||||
![]() | BT Wi-Fi Extender 300Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 29,97 €1 | 93 | Ripetitore | |||||
![]() | Netgear WNDAP360Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 222,41 €2 | 94 | Punto d'accesso, +2 | 1.000 Mbit/s | ||||
![]() | TP-Link EAP115-WallPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 23,99 €23 | 95 | Punto d'accesso | |||||
![]() | Asus RP-AC52Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 25,00 €39 | ![]() 18 recensioni utente | 96 | Punto d'accesso, +2 | 733 Mbit/s | |||
![]() | D-Link DAP-1325Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 18,79 €43 | 97 | Punto d'accesso, +1 | |||||
![]() | Netgear EX3800Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 52,82 €26 | 98 | Punto d'accesso, +1 | 750 Mbit/s | ||||
![]() | Netgear EX6130Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 50,40 €36 | 99 | Punto d'accesso, +1 | 1.200 Mbit/s | ||||
![]() | Netgear WN2000RPTPunto d'accesso, bridge e ripetitore | 29,99 €7 | ![]() 29 recensioni utente | 100 | Punto d'accesso, +2 | 300 Mbit/s | |||
![]() | ZyXEL Nebula NAP102Punto d'accesso, bridge e ripetitore | 131,32 €33 | 101 | Punto d'accesso | 1.200 Mbit/s |
Prodotti per pagina: